ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ САЙТА МАСТЕР ФОРЕКС ТРЕЙДЕР И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ЭКСПЕРТЫ-СОВЕТНИКИ,ИНДИКАТОРЫ
И ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРЕКС!
И ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРЕКС!
20 июля 2010, 03:17
КУРСЫ ВАЛЮТ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ ( Российской Федерации )
Центральный банк Российской Федерации
установил с 20.07.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю
Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или
продавать указанные валюты по данному курсу
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 26,5779 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 38,0414 |
| 051 | AMD | 1000 | Армянских драмов | 84,2837 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10,2220 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 20,2262 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,1600 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 13,6802 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 25,1502 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 53,0723 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 30,5739 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 39,4373 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 64,9886 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,7309 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 29,0047 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 66,4650 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 45,1109 |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 55,8938 |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 11,4552 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 24,6365 |
| 946 | RON | 10 | Новых румынских леев | 92,4018 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10,7352 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 48,6157 |
| 985 | PLN | 10 | Польских злотых | 95,7979 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,2559 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 22,1759 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 69,7732 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 19,7851 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 19,1018 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 38,6997 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46,8423 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 15,5174 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 41,5079 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,1569 |
| 233 | EEK | 10 | Эстонских крон | 25,2819 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 40,0308 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 35,2864 |
Адрес заметки: http://www.masterforex-trader.com/post_1279610226.html
Ваш комментарий к статье:
загрузка...